Statystyki WWW dla marki.net.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2009
Wygenerowano 01-Oct-2009 23:55 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2009
Całkowita liczba wywołań 1200485
Całkowita liczba plików 958115
Wszystkie Strony 241091
Wszystkie Wizyty 58846
Całkowita liczba KB 21279376
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 47376
Całkowita liczba unikalnych URLi 18276
Całkowita liczba unikalnych odnośników 7451
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1594
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1667 5310
Wywołań dziennie 40016 64938
Plików dziennie 31937 51813
Stron dziennie 8036 10658
Wizyt dziennie 1961 2917
Kilobajtów dziennie 709313 1170364
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 1
Code 200 - OK 958115
Code 206 - Częściowa zawartość 7423
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1050
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 24710
Code 304 - Niezmodyfikowany 159447
Code 400 - Błędne żądanie 2
Code 403 - Zakazane 126
Code 404 - Nie znaleziono 49065
Code 405 - Nieuznawana metoda 5
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 14
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 527

Raport Dzienny -  wrzesień 2009

Dzienne statystyki - wrzesień 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 64938 5.41% 51813 5.41% 8375 3.47% 2815 4.78% 2873 6.06% 1170364 5.50%
2 61665 5.14% 50063 5.23% 10379 4.31% 2917 4.96% 2694 5.69% 1038332 4.88%
3 44479 3.71% 34127 3.56% 8902 3.69% 2120 3.60% 2069 4.37% 809702 3.81%
4 44430 3.70% 34432 3.59% 8233 3.41% 2005 3.41% 2042 4.31% 771454 3.63%
5 38534 3.21% 32119 3.35% 10658 4.42% 1715 2.91% 2084 4.40% 657378 3.09%
6 41726 3.48% 34528 3.60% 7913 3.28% 2110 3.59% 2663 5.62% 703376 3.31%
7 47714 3.97% 37808 3.95% 9213 3.82% 2588 4.40% 2731 5.76% 640379 3.01%
8 43138 3.59% 32765 3.42% 7572 3.14% 2112 3.59% 2151 4.54% 598567 2.81%
9 40658 3.39% 31957 3.34% 8511 3.53% 2042 3.47% 2219 4.68% 664004 3.12%
10 42711 3.56% 34452 3.60% 8744 3.63% 2170 3.69% 2216 4.68% 679469 3.19%
11 38407 3.20% 30615 3.20% 8282 3.44% 1876 3.19% 2048 4.32% 677686 3.18%
12 26923 2.24% 22138 2.31% 5970 2.48% 1435 2.44% 1825 3.85% 457851 2.15%
13 38455 3.20% 27670 2.89% 6901 2.86% 1776 3.02% 2177 4.60% 486654 2.29%
14 41186 3.43% 33703 3.52% 7495 3.11% 2032 3.45% 2441 5.15% 837436 3.94%
15 36429 3.03% 28983 3.03% 7731 3.21% 2014 3.42% 2199 4.64% 621633 2.92%
16 36026 3.00% 29237 3.05% 6690 2.77% 1968 3.34% 2175 4.59% 655621 3.08%
17 41522 3.46% 32541 3.40% 7258 3.01% 2084 3.54% 2207 4.66% 928514 4.36%
18 33466 2.79% 26747 2.79% 8443 3.50% 1674 2.84% 1877 3.96% 689120 3.24%
19 24259 2.02% 19976 2.08% 5312 2.20% 1289 2.19% 1813 3.83% 654024 3.07%
20 29838 2.49% 24706 2.58% 5559 2.31% 1707 2.90% 2155 4.55% 743119 3.49%
21 43637 3.63% 33614 3.51% 8713 3.61% 2032 3.45% 2322 4.90% 986618 4.64%
22 40074 3.34% 31891 3.33% 7883 3.27% 1902 3.23% 2087 4.41% 826398 3.88%
23 42509 3.54% 34672 3.62% 9007 3.74% 1972 3.35% 2278 4.81% 887031 4.17%
24 40152 3.34% 32212 3.36% 8506 3.53% 1838 3.12% 2057 4.34% 630840 2.96%
25 36124 3.01% 28756 3.00% 7598 3.15% 1715 2.91% 1925 4.06% 780282 3.67%
26 25543 2.13% 21033 2.20% 6890 2.86% 1361 2.31% 1931 4.08% 401228 1.89%
27 36323 3.03% 28453 2.97% 7712 3.20% 1713 2.91% 2174 4.59% 608003 2.86%
28 39836 3.32% 33079 3.45% 8401 3.48% 1998 3.40% 2286 4.83% 585755 2.75%
29 41115 3.42% 33970 3.55% 9898 4.11% 2103 3.57% 2194 4.63% 552240 2.60%
30 38668 3.22% 30055 3.14% 8342 3.46% 1932 3.28% 2135 4.51% 536297 2.52%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2009

Godzinowe statystyki - wrzesień 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 749 22478 1.87% 605 18168 1.90% 228 6846 2.84% 12443 373278 1.75%
1 435 13071 1.09% 357 10723 1.12% 215 6469 2.68% 8113 243397 1.14%
2 283 8507 0.71% 224 6721 0.70% 174 5225 2.17% 4069 122066 0.57%
3 246 7403 0.62% 193 5803 0.61% 161 4832 2.00% 4593 137793 0.65%
4 277 8333 0.69% 220 6600 0.69% 198 5962 2.47% 6160 184805 0.87%
5 335 10079 0.84% 265 7955 0.83% 232 6966 2.89% 4532 135954 0.64%
6 620 18628 1.55% 522 15664 1.63% 374 11234 4.66% 6569 197071 0.93%
7 845 25370 2.11% 668 20060 2.09% 243 7314 3.03% 18739 562183 2.64%
8 1598 47954 3.99% 1215 36455 3.80% 362 10882 4.51% 24723 741704 3.49%
9 2079 62387 5.20% 1606 48183 5.03% 424 12741 5.28% 31398 941931 4.43%
10 2265 67971 5.66% 1788 53660 5.60% 423 12692 5.26% 37086 1112570 5.23%
11 2358 70767 5.89% 1870 56109 5.86% 408 12269 5.09% 38093 1142780 5.37%
12 2326 69782 5.81% 1813 54404 5.68% 397 11933 4.95% 36292 1088766 5.12%
13 2389 71690 5.97% 1901 57055 5.95% 395 11859 4.92% 47766 1432988 6.73%
14 2537 76116 6.34% 2005 60157 6.28% 425 12759 5.29% 52963 1588904 7.47%
15 2498 74960 6.24% 2054 61631 6.43% 420 12618 5.23% 45918 1377543 6.47%
16 2232 66963 5.58% 1768 53055 5.54% 384 11546 4.79% 40573 1217204 5.72%
17 2304 69120 5.76% 1833 54990 5.74% 365 10952 4.54% 37314 1119423 5.26%
18 2113 63404 5.28% 1755 52662 5.50% 354 10633 4.41% 42248 1267448 5.96%
19 2559 76798 6.40% 2119 63580 6.64% 382 11463 4.75% 50049 1501484 7.06%
20 2756 82686 6.89% 2196 65907 6.88% 404 12129 5.03% 49587 1487601 6.99%
21 2648 79458 6.62% 2146 64395 6.72% 386 11597 4.81% 46843 1405286 6.60%
22 2182 65476 5.45% 1744 52333 5.46% 374 11242 4.66% 41157 1234715 5.80%
23 1369 41084 3.42% 1061 31845 3.32% 297 8928 3.70% 22083 662480 3.11%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 18276 URLi
# Wywołania KB URL
1 42960 3.58% 105248 0.49% /wp-content/themes/krzys_3/style.css
2 42816 3.57% 66563 0.31% /wp-content/themes/krzys_3/druk.css
3 37873 3.15% 156049 0.73% /wp-content/themes/krzys_3/img/logo-biale.gif
4 37812 3.15% 10993 0.05% /wp-content/themes/krzys_3/img/tlo_post.jpg
5 37689 3.14% 33077 0.16% /wp-content/themes/krzys_3/img/tlo.jpg
6 36685 3.06% 2754 0.01% /wp-content/themes/krzys_3/img/ia.gif
7 36511 3.04% 2709 0.01% /wp-content/themes/krzys_3/img/it.gif
8 36330 3.03% 2790 0.01% /wp-content/themes/krzys_3/img/ik.gif
9 31308 2.61% 12675 0.06% /wp-content/themes/krzys_3/img/tlo_nagl.jpg
10 22812 1.90% 170654 0.80% /
11 19175 1.60% 231532 1.09% /ferie-zimowe-w-roku-szkolnym-20092010-6868
12 18503 1.54% 128356 0.60% /pliki/2007/05/banner.gif
13 14734 1.23% 75254 0.35% /zdjecie
14 12912 1.08% 276235 1.30% /feed
15 10271 0.86% 607 0.00% /wp-content/themes/krzys_3/img/ic.gif
16 8410 0.70% 10077 0.05% /wp-content/themes/krzys_3/img/zaproszenie.jpg
17 8149 0.68% 10961 0.05% /kolejka/logo_km.gif
18 6155 0.51% 69840 0.33% /pliki/2009/08/dscf3418b.jpg
19 5195 0.43% 104547 0.49% /pliki/_sidebar/2009-09-27-spartakiada.jpg
20 4385 0.37% 6877 0.03% /wp-includes/js/tw-sack.js
21 4381 0.36% 4874 0.02% /wp-content/plugins/wp-polls/polls-js-packed.js
22 4286 0.36% 3396 0.02% /wp-content/plugins/wp-polls/polls-css.css
23 4191 0.35% 166 0.00% /robots.txt
24 3533 0.29% 890 0.00% /forum/
25 3244 0.27% 27604 0.13% /home
26 3151 0.26% 8604 0.04% /pliki/2009/09/zbik_nasielsk-86x100.gif
27 3099 0.26% 9043 0.04% /pliki/2009/08/aw_2009_02248-150x69.jpg
28 3038 0.25% 7448 0.04% /pliki/2009/08/logo-96x100.jpg
29 2961 0.25% 14609 0.07% /pliki/2009/09/p10209080-133x100.jpg
30 2898 0.24% 6930 0.03% /pliki/2009/09/wrzesien1-89x100.jpg

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 18276 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 330 0.03% 775355 3.64% /pliki/2009/09/msg_wrzesien_2009.pdf
2 113 0.01% 620050 2.91% /pliki/2008/11/numer-1.pdf
3 141 0.01% 280765 1.32% /pliki/2009/08/msg_sierpien2009.pdf
4 12912 1.08% 276235 1.30% /feed
5 19175 1.60% 231532 1.09% /ferie-zimowe-w-roku-szkolnym-20092010-6868
6 355 0.03% 213560 1.00% /pliki/2009/05/msg_maj_20091.pdf
7 250 0.02% 199541 0.94% /pliki/2009/09/uzasadnienie-uchwaay1.bmp
8 157 0.01% 199432 0.94% /pliki/2009/07/msg_czerwiec_09.pdf
9 251 0.02% 198090 0.93% /pliki/2009/09/uchwaaa-powiatu1.bmp
10 22812 1.90% 170654 0.80% /
11 144 0.01% 163143 0.77% /pliki/2008/05/msg_04_08.pdf
12 37873 3.15% 156049 0.73% /wp-content/themes/krzys_3/img/logo-biale.gif
13 330 0.03% 149491 0.70% /pliki/2009/09/msg_spartakiada_2009_program.pdf
14 1632 0.14% 138979 0.65% /firmy
15 2147 0.18% 138974 0.65% /feed/atom
16 58 0.00% 132145 0.62% /pliki/2008/12/msg_11_08.pdf
17 18503 1.54% 128356 0.60% /pliki/2007/05/banner.gif
18 116 0.01% 127123 0.60% /pliki/msg/msg200712.pdf
19 98 0.01% 124764 0.59% /pliki/2009/09/plakat-mini.jpg
20 121 0.01% 116202 0.55% /pliki/2007/05/gazeta_msg_9.pdf
21 59 0.00% 111970 0.53% /pliki/2009/05/prezentacja-transport-publiczny.ppt
22 42960 3.58% 105248 0.49% /wp-content/themes/krzys_3/style.css
23 5195 0.43% 104547 0.49% /pliki/_sidebar/2009-09-27-spartakiada.jpg
24 105 0.01% 102272 0.48% /pliki/2008/01/msg_01_08_net.pdf
25 53 0.00% 99243 0.47% /pliki/2008/09/msg_09_08.pdf
26 2253 0.19% 95880 0.45% /pliki/2009/09/swietlik_m.jpg
27 158 0.01% 92200 0.43% /pliki/2009/05/msg_04_2009.pdf
28 225 0.02% 86072 0.40% /zs2/aktualnosci2008/3maj/5.jpg
29 217 0.02% 84922 0.40% /zs2/aktualnosci2008/pielgrzymka/10.jpg
30 528 0.04% 84222 0.40% /zs2/aktualnosci/6rocznica/0.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2454 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 19175 1.60% 17574 30.43% /ferie-zimowe-w-roku-szkolnym-20092010-6868
2 22812 1.90% 12130 21.00% /
3 14734 1.23% 1576 2.73% /zdjecie
4 12912 1.08% 1107 1.92% /feed
5 1632 0.14% 958 1.66% /firmy
6 2147 0.18% 918 1.59% /feed/atom
7 1037 0.09% 462 0.80% /14-lutego-2003-forum-marek-ma-juz-rok-98
8 527 0.04% 412 0.71% /zs2/aktualnosci.htm
9 982 0.08% 396 0.69% /marcovia
10 517 0.04% 339 0.59% /agresja-zsrr-na-polske-1939-11747

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2585 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 19175 1.60% 17359 29.78% /ferie-zimowe-w-roku-szkolnym-20092010-6868
2 22812 1.90% 6708 11.51% /
3 3533 0.29% 2384 4.09% /forum/
4 14734 1.23% 1612 2.77% /zdjecie
5 12912 1.08% 1200 2.06% /feed
6 2147 0.18% 1146 1.97% /feed/atom
7 1632 0.14% 1023 1.75% /firmy
8 2456 0.20% 691 1.19% /ogloszenia
9 527 0.04% 407 0.70% /zs2/aktualnosci.htm
10 1037 0.09% 380 0.65% /14-lutego-2003-forum-marek-ma-juz-rok-98

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 47376 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 21856 1.82% 14026 1.46% 354283 1.66% 164 0.28% crawl-66-249-67-246.googlebot.com
2 19654 1.64% 11403 1.19% 290923 1.37% 159 0.27% cwv10.internetdsl.tpnet.pl
3 18874 1.57% 17061 1.78% 270368 1.27% 184 0.31% b3091146.crawl.yahoo.net
4 18059 1.50% 11488 1.20% 216176 1.02% 42 0.07% crawl-66-249-65-9.googlebot.com
5 10940 0.91% 10940 1.14% 230617 1.08% 203 0.34% w21.webd.pl
6 9842 0.82% 9265 0.97% 105781 0.50% 171 0.29% crawling.wp.pl
7 7706 0.64% 7676 0.80% 0 0.00% 44 0.07% r244-212.iq.pl
8 7285 0.61% 4918 0.51% 117546 0.55% 203 0.34% 83.143.165.22
9 6749 0.56% 5461 0.57% 117098 0.55% 200 0.34% millenium-gw.supermedia.pl
10 6666 0.56% 6268 0.65% 148025 0.70% 33 0.06% llf531096.crawl.yahoo.net
11 5229 0.44% 391 0.04% 2439 0.01% 12 0.02% aavc91.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 4320 0.36% 3548 0.37% 443065 2.08% 79 0.13% fdw34.internetdsl.tpnet.pl
13 4253 0.35% 4015 0.42% 72767 0.34% 36 0.06% llf520003.crawl.yahoo.net
14 3827 0.32% 2754 0.29% 46002 0.22% 170 0.29% 86-17-n1.aster.pl
15 3754 0.31% 3723 0.39% 25084 0.12% 7 0.01% ip-94-42-19-6.multimo.pl
16 3445 0.29% 3221 0.34% 63073 0.30% 29 0.05% llf520046.crawl.yahoo.net
17 2895 0.24% 1477 0.15% 14772 0.07% 92 0.16% fdw6.internetdsl.tpnet.pl
18 2834 0.24% 651 0.07% 6659 0.03% 129 0.22% ip-81-210-87-181.netia.com.pl
19 2804 0.23% 993 0.10% 41169 0.19% 47 0.08% 212.160.172.70
20 2745 0.23% 2265 0.24% 26057 0.12% 90 0.15% 138-pra-6.acn.waw.pl
21 2496 0.21% 2127 0.22% 60236 0.28% 61 0.10% chello089077160224.chello.pl
22 2435 0.20% 264 0.03% 2019 0.01% 4 0.01% dns90.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 2434 0.20% 139 0.01% 4203 0.02% 19 0.03% dnr46.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 2333 0.19% 242 0.03% 2130 0.01% 4 0.01% awb23.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 2317 0.19% 424 0.04% 3868 0.02% 6 0.01% dnz101.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 2096 0.17% 1307 0.14% 23447 0.11% 14 0.02% crawl-66-249-65-252.googlebot.com
27 2029 0.17% 527 0.06% 4655 0.02% 94 0.16% cwe126.internetdsl.tpnet.pl
28 2012 0.17% 266 0.03% 3876 0.02% 7 0.01% awc224.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 2008 0.17% 756 0.08% 13965 0.07% 78 0.13% ip-85.128.14.162.static.crowley.pl
30 1874 0.16% 1647 0.17% 52107 0.24% 45 0.08% 86-16-n1.aster.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 47376 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4320 0.36% 3548 0.37% 443065 2.08% 79 0.13% fdw34.internetdsl.tpnet.pl
2 21856 1.82% 14026 1.46% 354283 1.66% 164 0.28% crawl-66-249-67-246.googlebot.com
3 19654 1.64% 11403 1.19% 290923 1.37% 159 0.27% cwv10.internetdsl.tpnet.pl
4 18874 1.57% 17061 1.78% 270368 1.27% 184 0.31% b3091146.crawl.yahoo.net
5 10940 0.91% 10940 1.14% 230617 1.08% 203 0.34% w21.webd.pl
6 18059 1.50% 11488 1.20% 216176 1.02% 42 0.07% crawl-66-249-65-9.googlebot.com
7 1153 0.10% 1147 0.12% 202993 0.95% 2 0.00% dnr101.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 1333 0.11% 1332 0.14% 171406 0.81% 0 0.00% gw.advision-digital.de
9 6666 0.56% 6268 0.65% 148025 0.70% 33 0.06% llf531096.crawl.yahoo.net
10 7285 0.61% 4918 0.51% 117546 0.55% 203 0.34% 83.143.165.22
11 6749 0.56% 5461 0.57% 117098 0.55% 200 0.34% millenium-gw.supermedia.pl
12 1103 0.09% 1087 0.11% 109535 0.51% 7 0.01% public14957.xdsl.centertel.pl
13 9842 0.82% 9265 0.97% 105781 0.50% 171 0.29% crawling.wp.pl
14 1239 0.10% 1070 0.11% 91747 0.43% 13 0.02% 193.109.212.35
15 4253 0.35% 4015 0.42% 72767 0.34% 36 0.06% llf520003.crawl.yahoo.net
16 3445 0.29% 3221 0.34% 63073 0.30% 29 0.05% llf520046.crawl.yahoo.net
17 1789 0.15% 792 0.08% 61350 0.29% 30 0.05% eel194.internetdsl.tpnet.pl
18 2496 0.21% 2127 0.22% 60236 0.28% 61 0.10% chello089077160224.chello.pl
19 713 0.06% 706 0.07% 58509 0.27% 5 0.01% abch40.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 1071 0.09% 965 0.10% 57635 0.27% 24 0.04% inet20907ni-3.nat.umts.dynamic.eranet.pl
21 1609 0.13% 1247 0.13% 56127 0.26% 66 0.11% 86-18-n1.aster.pl
22 34 0.00% 30 0.00% 55917 0.26% 2 0.00% av-net.pl
23 83 0.01% 76 0.01% 55819 0.26% 1 0.00% abwv170.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 1592 0.13% 1508 0.16% 53504 0.25% 19 0.03% llf520032.crawl.yahoo.net
25 1421 0.12% 950 0.10% 53382 0.25% 66 0.11% mail.cskmswia.pl
26 1874 0.16% 1647 0.17% 52107 0.24% 45 0.08% 86-16-n1.aster.pl
27 1854 0.15% 1770 0.18% 48985 0.23% 4 0.01% llf531277.crawl.yahoo.net
28 520 0.04% 510 0.05% 47560 0.22% 2 0.00% 77-255-162-146.adsl.inetia.pl
29 1181 0.10% 774 0.08% 46646 0.22% 22 0.04% jvc218.internetdsl.tpnet.pl
30 3827 0.32% 2754 0.29% 46002 0.22% 170 0.29% 86-17-n1.aster.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 7451 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 197572 16.46% - (Direct Request)
2 131716 10.97% http://www.marki.net.pl/
3 110908 9.24% http://www.marki.net.pl/ferie-zimowe-w-roku-szkolnym-20092010-6868
4 106072 8.84% http://www.marki.net.pl/wp-content/themes/krzys_3/style.css
5 24448 2.04% http://www.google.pl/search
6 24072 2.01% http://www.marki.net.pl/zs2/aktualnosci2008.htm
7 22772 1.90% http://www.marki.net.pl/zs2/menu.html
8 16358 1.36% http://www.marki.net.pl/zs2/aktualnosci.htm
9 16190 1.35% http://www.powiat.wolomin.pl/feed.php
10 15949 1.33% http://www.marki.net.pl/szkola-rownych-szans-w-czworce-1280
11 15267 1.27% http://www.marki.net.pl/marcovia
12 11099 0.92% http://bip.marki.pl/pl/bip/jednostki_samorzadowe/SP_4/projekty
13 10945 0.91% http://www.marki.net.pl/feed
14 10838 0.90% http://www.marki.net.pl/kolejka/ostatnie_txt.html
15 10749 0.90% http://www.marki.net.pl/wp-admin/post.php
16 10484 0.87% http://www.marki.net.pl/smerfy
17 8964 0.75% http://www.powiat.wolomin.pl/
18 8671 0.72% http://www.marki.net.pl/przystan-marki-2009-fotorelacja-9921
19 7706 0.64% http://e-singiel.pl
20 7540 0.63% http://www.marki.net.pl/patataj-patataj-pojedziemy-w-cudny-kraj-rozstrzygniecie-konkursu-plastyczno-literackiego-4061
21 7240 0.60% http://www.marki.net.pl/biblioteka
22 6616 0.55% http://www.marki.net.pl/kolejka/Menu/menu.html
23 6366 0.53% http://www.powiat.wolomin.pl/author.php
24 6346 0.53% http://www.skradrobin.eu/
25 6336 0.53% http://www.marki.net.pl/kolejka/obecny_txt.html
26 6026 0.50% http://www.marki.net.pl/wp-admin/media-upload.php
27 5885 0.49% http://www.marki.net.pl/slubowanie-pierwszoklasistow-931
28 5750 0.48% http://www.marcovia.yoyo.pl/news.php
29 5350 0.45% http://www.marki.net.pl/polanie
30 5182 0.43% http://www.marki.net.pl/akcja-obwodnica-11188

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1801 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 339 9.04% ferie zimowe 2010
2 229 6.10% ferie zimowe 2009/2010
3 214 5.70% marki
4 93 2.48% ferie 2009/2010
5 74 1.97% terminy ferii zimowych 2009/2010
6 50 1.33% ferie 2010
7 50 1.33% ferie zimowe 2010 terminy
8 26 0.69% terminy ferii zimowych 2010
9 23 0.61% ferie zimowe 2009 2010
10 19 0.51% ferie 2009 2010

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1594 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 550883 45.89% Netscape
2 521555 43.45% Microsoft Internet Explorer
3 75795 6.31% Opera
4 10940 0.91% SimplePie/1.0.1 (Feed Parser; http://simplepie.org/; Allow li
5 9842 0.82% NetSprint -- 3.0
6 8679 0.72% Googlebot-Image/1.0
7 7029 0.59% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 1666 0.14% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 1474 0.12% OOZBOT/0.20 ( http://www.setooz.com/oozbot.html ; agentname a
10 957 0.08% Python-urllib/2.5

Odwołania wg krajów -  wrzesień 2009

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 74 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 909252 75.74% 733163 76.52% 16111810 75.72% Polska
2 114299 9.52% 92819 9.69% 2053570 9.65% Nieznany
3 84834 7.07% 73804 7.70% 1569896 7.38% Sieć (net)
4 74784 6.23% 51512 5.38% 1076548 5.06% Komercyjna USA
5 5003 0.42% 4561 0.48% 217339 1.02% Niemcy
6 2275 0.19% 2033 0.21% 21584 0.10% Wielka Brytania
7 1238 0.10% 560 0.06% 23376 0.11% Holandia
8 1161 0.10% 623 0.07% 28412 0.13% Rosja
9 1111 0.09% 1045 0.11% 6260 0.03% Organizacja niekomercyjna
10 852 0.07% 484 0.05% 35395 0.17% Belgia


Generated by Webalizer Version 2.01