Statystyki WWW dla marki.net.pl

Prezentowany okres: styczeń 2010
Wygenerowano 01-Feb-2010 23:57 CET


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2010
Całkowita liczba wywołań 1844237
Całkowita liczba plików 1526545
Wszystkie Strony 409716
Wszystkie Wizyty 86634
Całkowita liczba KB 31788548
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 76346
Całkowita liczba unikalnych URLi 30142
Całkowita liczba unikalnych odnośników 8352
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 2184
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 2478 9446
Wywołań dziennie 59491 100772
Plików dziennie 49243 84374
Stron dziennie 13216 19962
Wizyt dziennie 2794 5755
Kilobajtów dziennie 1025437 2285362
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 3
Code 200 - OK 1526545
Code 206 - Częściowa zawartość 10792
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1054
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 42884
Code 304 - Niezmodyfikowany 184622
Code 403 - Zakazane 373
Code 404 - Nie znaleziono 77778
Code 405 - Nieuznawana metoda 108
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 12
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 66

Raport Dzienny -  styczeń 2010

Dzienne statystyki - styczeń 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 47264 2.56% 40177 2.63% 14206 3.47% 2640 3.05% 2550 3.34% 610198 1.92%
2 53846 2.92% 45957 3.01% 11257 2.75% 3640 4.20% 3527 4.62% 521433 1.64%
3 85487 4.64% 73158 4.79% 16160 3.94% 5755 6.64% 5452 7.14% 740000 2.33%
4 87336 4.74% 75115 4.92% 16887 4.12% 5081 5.86% 4804 6.29% 1076343 3.39%
5 77076 4.18% 65500 4.29% 17344 4.23% 4102 4.73% 4285 5.61% 1230911 3.87%
6 66320 3.60% 56072 3.67% 13694 3.34% 3551 4.10% 3839 5.03% 1158581 3.64%
7 73030 3.96% 61852 4.05% 17102 4.17% 3678 4.25% 3802 4.98% 1682890 5.29%
8 59649 3.23% 50231 3.29% 14411 3.52% 2807 3.24% 3149 4.12% 1365497 4.30%
9 50276 2.73% 42392 2.78% 12610 3.08% 2320 2.68% 3025 3.96% 897268 2.82%
10 62446 3.39% 53241 3.49% 13880 3.39% 3007 3.47% 4207 5.51% 1013607 3.19%
11 73311 3.98% 60594 3.97% 16561 4.04% 3519 4.06% 4648 6.09% 1083630 3.41%
12 100772 5.46% 84374 5.53% 19962 4.87% 3677 4.24% 4221 5.53% 2285362 7.19%
13 88050 4.77% 72390 4.74% 18538 4.52% 3061 3.53% 3717 4.87% 1303479 4.10%
14 71855 3.90% 57263 3.75% 15273 3.73% 2839 3.28% 3569 4.67% 1214458 3.82%
15 57816 3.13% 45831 3.00% 13032 3.18% 2461 2.84% 3224 4.22% 1027960 3.23%
16 46573 2.53% 37894 2.48% 12901 3.15% 2229 2.57% 2826 3.70% 935002 2.94%
17 47618 2.58% 38629 2.53% 11300 2.76% 2170 2.50% 2956 3.87% 864870 2.72%
18 71133 3.86% 57180 3.75% 14721 3.59% 3078 3.55% 3701 4.85% 1206169 3.79%
19 60215 3.27% 48096 3.15% 14009 3.42% 2716 3.14% 3144 4.12% 1029894 3.24%
20 53499 2.90% 43598 2.86% 12500 3.05% 2384 2.75% 2932 3.84% 1022552 3.22%
21 46277 2.51% 36973 2.42% 10616 2.59% 2087 2.41% 2649 3.47% 809098 2.55%
22 49093 2.66% 40234 2.64% 10599 2.59% 2162 2.50% 2560 3.35% 873154 2.75%
23 37184 2.02% 30176 1.98% 10155 2.48% 1654 1.91% 2419 3.17% 721352 2.27%
24 46077 2.50% 38528 2.52% 10768 2.63% 1927 2.22% 2803 3.67% 792401 2.49%
25 55596 3.01% 45314 2.97% 11144 2.72% 2404 2.77% 3136 4.11% 1057044 3.33%
26 52786 2.86% 43451 2.85% 11202 2.73% 2262 2.61% 2755 3.61% 1013405 3.19%
27 51368 2.79% 41426 2.71% 10233 2.50% 2038 2.35% 2666 3.49% 948769 2.98%
28 47860 2.60% 38049 2.49% 9870 2.41% 2099 2.42% 2595 3.40% 1030732 3.24%
29 47287 2.56% 38548 2.53% 10118 2.47% 2015 2.33% 2920 3.82% 772139 2.43%
30 36849 2.00% 31019 2.03% 8876 2.17% 1700 1.96% 2661 3.49% 714256 2.25%
31 40288 2.18% 33283 2.18% 9787 2.39% 1785 2.06% 2828 3.70% 786094 2.47%

Raport Godzinowy -  styczeń 2010

Godzinowe statystyki - styczeń 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1274 39509 2.14% 1055 32711 2.14% 377 11689 2.85% 21666 671653 2.11%
1 635 19691 1.07% 542 16825 1.10% 249 7733 1.89% 13889 430566 1.35%
2 415 12890 0.70% 349 10832 0.71% 233 7250 1.77% 7360 228168 0.72%
3 380 11798 0.64% 318 9859 0.65% 239 7438 1.82% 7719 239292 0.75%
4 388 12045 0.65% 337 10461 0.69% 269 8351 2.04% 6365 197310 0.62%
5 411 12756 0.69% 350 10879 0.71% 290 9018 2.20% 7770 240868 0.76%
6 723 22440 1.22% 650 20168 1.32% 421 13052 3.19% 18749 581232 1.83%
7 1019 31619 1.71% 825 25588 1.68% 334 10356 2.53% 18151 562675 1.77%
8 2062 63929 3.47% 1622 50283 3.29% 487 15115 3.69% 34129 1058014 3.33%
9 2552 79141 4.29% 2047 63474 4.16% 552 17124 4.18% 39788 1233441 3.88%
10 3032 94011 5.10% 2435 75511 4.95% 615 19086 4.66% 43335 1343389 4.23%
11 3209 99487 5.39% 2571 79718 5.22% 665 20635 5.04% 45528 1411367 4.44%
12 3424 106159 5.76% 2758 85514 5.60% 691 21429 5.23% 46429 1439296 4.53%
13 3449 106939 5.80% 2815 87270 5.72% 670 20784 5.07% 52375 1623630 5.11%
14 3688 114338 6.20% 3056 94752 6.21% 694 21524 5.25% 58952 1827499 5.75%
15 3934 121966 6.61% 3284 101832 6.67% 772 23962 5.85% 69900 2166914 6.82%
16 3645 113020 6.13% 2999 92994 6.09% 684 21221 5.18% 67565 2094514 6.59%
17 3766 116763 6.33% 3171 98307 6.44% 710 22031 5.38% 65826 2040603 6.42%
18 3726 115520 6.26% 3088 95738 6.27% 686 21288 5.20% 69542 2155801 6.78%
19 4321 133956 7.26% 3698 114664 7.51% 829 25727 6.28% 79834 2474856 7.79%
20 4009 124302 6.74% 3336 103436 6.78% 776 24078 5.88% 78686 2439270 7.67%
21 3981 123412 6.69% 3363 104268 6.83% 759 23532 5.74% 77367 2398390 7.54%
22 3260 101082 5.48% 2771 85912 5.63% 670 20772 5.07% 60967 1889992 5.95%
23 2176 67464 3.66% 1791 55549 3.64% 532 16521 4.03% 33542 1039807 3.27%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 30142 URLi
# Wywołania KB URL
1 72792 3.95% 2078475 6.54% /feed
2 57466 3.12% 142448 0.45% /wp-content/themes/krzys_3/style.css
3 57307 3.11% 90468 0.28% /wp-content/themes/krzys_3/druk.css
4 53170 2.88% 231526 0.73% /wp-content/themes/krzys_3/img/logo-biale.gif
5 52176 2.83% 15871 0.05% /wp-content/themes/krzys_3/img/tlo_post.jpg
6 51576 2.80% 47759 0.15% /wp-content/themes/krzys_3/img/tlo.jpg
7 49469 2.68% 3924 0.01% /wp-content/themes/krzys_3/img/it.gif
8 49458 2.68% 3973 0.01% /wp-content/themes/krzys_3/img/ia.gif
9 49458 2.68% 3978 0.01% /wp-content/themes/krzys_3/img/ic.gif
10 49194 2.67% 4044 0.01% /wp-content/themes/krzys_3/img/ik.gif
11 45075 2.44% 19072 0.06% /wp-content/themes/krzys_3/img/tlo_nagl.jpg
12 35651 1.93% 533417 1.68% /zimowe-6868
13 33853 1.84% 164009 0.52% /zdjecie
14 33127 1.80% 492675 1.55% /pliki/_naglowek/wosp.gif
15 24025 1.30% 201862 0.64% /
16 16283 0.88% 322648 1.01% /pliki/_sidebar/2010-01-10-wosp.jpg
17 14971 0.81% 91356 0.29% /defibrylator-w-m1-6873
18 8644 0.47% 11650 0.04% /wp-content/themes/krzys_3/img/zaproszenie.jpg
19 8525 0.46% 48515 0.15% /pliki/2009/11/wosp-100.gif
20 7695 0.42% 11474 0.04% /kolejka/logo_km.gif
21 7648 0.41% 68660 0.22% /pliki/2009/12/avatar-LOGO.jpg
22 7212 0.39% 58451 0.18% /pliki/2007/05/banner.gif
23 6701 0.36% 41857 0.13% /pliki/2009/09/logo-wypukle-165.jpg
24 5663 0.31% 246343 0.77% /pliki/2010/01/www500.jpg
25 4769 0.26% 20702 0.07% /pliki/2010-01-10-wosp-final-szkola/4_t.jpg
26 4759 0.26% 20280 0.06% /pliki/2010-01-10-wosp-final-szkola/2_t.jpg
27 4756 0.26% 15408 0.05% /pliki/2010/01/DSC01130_1-149x100.jpg
28 4755 0.26% 18772 0.06% /pliki/2010-01-10-wosp-final-szkola/106_t.jpg
29 4566 0.25% 13755 0.04% /pliki/2010/01/2010-01-14_swiat-matki-teresy_film_spotkanie-68x100.jpg
30 4556 0.25% 27961 0.09% /pliki/2010-01-10-wosp-final-tv/13_t.jpg

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 30142 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 72792 3.95% 2078475 6.54% /feed
2 35651 1.93% 533417 1.68% /zimowe-6868
3 382 0.02% 517696 1.63% /pliki/2010/01/pismo-obwodnica.bmp
4 33127 1.80% 492675 1.55% /pliki/_naglowek/wosp.gif
5 16283 0.88% 322648 1.01% /pliki/_sidebar/2010-01-10-wosp.jpg
6 173 0.01% 284099 0.89% /pliki/2008/05/msg_04_08.pdf
7 3399 0.18% 257299 0.81% /pliki/2009/12/wosp-350x500.jpg
8 5663 0.31% 246343 0.77% /pliki/2010/01/www500.jpg
9 2355 0.13% 241820 0.76% /firmy
10 53170 2.88% 231526 0.73% /wp-content/themes/krzys_3/img/logo-biale.gif
11 116 0.01% 230185 0.72% /pliki/2009/10/msg_10.pdf
12 24025 1.30% 201862 0.64% /
13 2250 0.12% 193431 0.61% /feed/atom
14 209 0.01% 175426 0.55% /pliki/2009/05/msg_04_2009.pdf
15 627 0.03% 166621 0.52% /pliki/2008/12/dscn2171.jpg
16 33853 1.84% 164009 0.52% /zdjecie
17 73 0.00% 159228 0.50% /pliki/2009/08/msg_sierpien2009.pdf
18 596 0.03% 158588 0.50% /pliki/2009/02/smiech-w-wenecji-441.jpg
19 176 0.01% 153805 0.48% /pliki/2009/02/msg_01_09.pdf
20 831 0.05% 153715 0.48% /pliki/2010/01/plakat500.jpg
21 145 0.01% 147210 0.46% /pliki/msg/msg200712.pdf
22 57466 3.12% 142448 0.45% /wp-content/themes/krzys_3/style.css
23 341 0.02% 137382 0.43% /zs2/aktualnosci2009/sobota_waw/6.jpg
24 132 0.01% 136657 0.43% /pliki/2010/01/MSG_01_2010.pdf
25 191 0.01% 131573 0.41% /pliki/2009/11/MSG_11_09.pdf
26 128 0.01% 131521 0.41% /pliki/2009/07/msg_czerwiec_09.pdf
27 73 0.00% 127991 0.40% /pliki/2009/09/msg_wrzesien_2009.pdf
28 619 0.03% 126825 0.40% /zs2/aktualnosci2009/lazienki/13.jpg
29 23 0.00% 124950 0.39% /pliki/2008/11/numer-1.pdf
30 207 0.01% 118799 0.37% /pliki/2009/12/MSG_12_09.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3043 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 35651 1.93% 19813 27.81% /zimowe-6868
2 24025 1.30% 13813 19.39% /
3 33853 1.84% 3732 5.24% /zdjecie
4 72792 3.95% 3557 4.99% /feed
5 2355 0.13% 1226 1.72% /firmy
6 2250 0.12% 881 1.24% /feed/atom
7 14971 0.81% 708 0.99% /defibrylator-w-m1-6873
8 598 0.03% 458 0.64% /wiadomosci-parafialne-styczen-2006-i-zaproszenie-na-bal-karnawalowy-412
9 816 0.04% 375 0.53% /kolejka/
10 503 0.03% 361 0.51% /jak-karnawal-to-karnawal-5886

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3283 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 35651 1.93% 19565 22.98% /zimowe-6868
2 14971 0.81% 13728 16.12% /defibrylator-w-m1-6873
3 24025 1.30% 8603 10.10% /
4 33853 1.84% 4025 4.73% /zdjecie
5 72792 3.95% 3676 4.32% /feed
6 3385 0.18% 2386 2.80% /forum/
7 2355 0.13% 1312 1.54% /firmy
8 2250 0.12% 988 1.16% /feed/atom
9 986 0.05% 909 1.07% /wp-comments-post.php
10 3384 0.18% 718 0.84% /ogloszenia

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 76346 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 67269 3.65% 67269 4.41% 1896850 5.97% 1563 1.80% w21.webd.pl
2 30658 1.66% 22576 1.48% 578782 1.82% 140 0.16% crawl-66-249-71-247.googlebot.com
3 29151 1.58% 27836 1.82% 760027 2.39% 381 0.44% b3090872.crawl.yahoo.net
4 20080 1.09% 8800 0.58% 165168 0.52% 192 0.22% cwv10.internetdsl.tpnet.pl
5 17688 0.96% 16887 1.11% 286759 0.90% 157 0.18% b3090984.crawl.yahoo.net
6 17543 0.95% 14559 0.95% 264051 0.83% 349 0.40% millenium-gw.supermedia.pl
7 8265 0.45% 8265 0.54% 0 0.00% 37 0.04% r244-212.iq.pl
8 7050 0.38% 7045 0.46% 598161 1.88% 0 0.00% slovo04.yandex.ru
9 6959 0.38% 6776 0.44% 55726 0.18% 36 0.04% crawling.wp.pl
10 6715 0.36% 4113 0.27% 81486 0.26% 129 0.15% 83.143.165.22.rev.kbt.pl
11 6091 0.33% 4090 0.27% 117416 0.37% 18 0.02% crawl-66-249-65-42.googlebot.com
12 5570 0.30% 5454 0.36% 153920 0.48% 151 0.17% spider18.yandex.ru
13 5360 0.29% 4449 0.29% 91295 0.29% 749 0.86% 217.96.29.21
14 5285 0.29% 2003 0.13% 28876 0.09% 101 0.12% cwe126.internetdsl.tpnet.pl
15 5202 0.28% 3530 0.23% 39417 0.12% 204 0.24% 94.75.121.53
16 4911 0.27% 3675 0.24% 35085 0.11% 452 0.52% llf520142.crawl.yahoo.net
17 4586 0.25% 4322 0.28% 23650 0.07% 344 0.40% crawl2.dotnetdotcom.org
18 4289 0.23% 2803 0.18% 109690 0.35% 79 0.09% 83.143.165.20.rev.kbt.pl
19 4227 0.23% 3074 0.20% 30481 0.10% 107 0.12% hgx162.internetdsl.tpnet.pl
20 4210 0.23% 3499 0.23% 31202 0.10% 67 0.08% 86-20-n1.aster.pl
21 4119 0.22% 732 0.05% 12907 0.04% 14 0.02% afdx79.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 3940 0.21% 1168 0.08% 21075 0.07% 41 0.05% afeg20.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 3858 0.21% 1489 0.10% 22366 0.07% 94 0.11% ip-85.128.14.162.static.crowley.pl
24 3569 0.19% 2449 0.16% 49035 0.15% 10 0.01% crawl-66-249-71-238.googlebot.com
25 2935 0.16% 1509 0.10% 102404 0.32% 27 0.03% aart140.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 2908 0.16% 1005 0.07% 26657 0.08% 53 0.06% iln202.internetdsl.tpnet.pl
27 2816 0.15% 2005 0.13% 40357 0.13% 54 0.06% 195.136.50.4
28 2805 0.15% 1640 0.11% 52731 0.17% 58 0.07% fdw6.internetdsl.tpnet.pl
29 2789 0.15% 2668 0.17% 21359 0.07% 8 0.01% nat-ip-195-28-171-120.flashnet.pl
30 2688 0.15% 2625 0.17% 23834 0.07% 81 0.09% ip-81-210-87-181.netia.com.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 76346 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 67269 3.65% 67269 4.41% 1896850 5.97% 1563 1.80% w21.webd.pl
2 29151 1.58% 27836 1.82% 760027 2.39% 381 0.44% b3090872.crawl.yahoo.net
3 7050 0.38% 7045 0.46% 598161 1.88% 0 0.00% slovo04.yandex.ru
4 30658 1.66% 22576 1.48% 578782 1.82% 140 0.16% crawl-66-249-71-247.googlebot.com
5 2641 0.14% 2640 0.17% 340766 1.07% 0 0.00% e179019202.adsl.alicedsl.de
6 17688 0.96% 16887 1.11% 286759 0.90% 157 0.18% b3090984.crawl.yahoo.net
7 17543 0.95% 14559 0.95% 264051 0.83% 349 0.40% millenium-gw.supermedia.pl
8 2613 0.14% 2575 0.17% 217470 0.68% 0 0.00% slovo03.yandex.ru
9 20080 1.09% 8800 0.58% 165168 0.52% 192 0.22% cwv10.internetdsl.tpnet.pl
10 5570 0.30% 5454 0.36% 153920 0.48% 151 0.17% spider18.yandex.ru
11 2030 0.11% 1877 0.12% 145861 0.46% 0 0.00% slovo00.yandex.ru
12 6091 0.33% 4090 0.27% 117416 0.37% 18 0.02% crawl-66-249-65-42.googlebot.com
13 4289 0.23% 2803 0.18% 109690 0.35% 79 0.09% 83.143.165.20.rev.kbt.pl
14 964 0.05% 964 0.06% 109192 0.34% 0 0.00% p548e9d97.dip0.t-ipconnect.de
15 2935 0.16% 1509 0.10% 102404 0.32% 27 0.03% aart140.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 5360 0.29% 4449 0.29% 91295 0.29% 749 0.86% 217.96.29.21
17 1544 0.08% 1307 0.09% 86376 0.27% 0 0.00% slovo10.yandex.ru
18 1099 0.06% 1005 0.07% 84431 0.27% 4 0.00% abcc94.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 1838 0.10% 1272 0.08% 83591 0.26% 0 0.00% slovo09.yandex.ru
20 6715 0.36% 4113 0.27% 81486 0.26% 129 0.15% 83.143.165.22.rev.kbt.pl
21 1418 0.08% 866 0.06% 79990 0.25% 6 0.01% aauh237.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 1230 0.07% 1191 0.08% 73340 0.23% 24 0.03% host-54-152.compi.net.pl
23 561 0.03% 558 0.04% 72243 0.23% 3 0.00% ip-78-30-113-204.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
24 783 0.04% 743 0.05% 62223 0.20% 10 0.01% cjs249.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 362 0.02% 350 0.02% 60046 0.19% 1 0.00% adsl-69-155-143-26.dsl.hstntx.swbell.net
26 493 0.03% 491 0.03% 58939 0.19% 3 0.00% abcf250.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 597 0.03% 593 0.04% 57845 0.18% 1 0.00% dno194.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 563 0.03% 561 0.04% 55757 0.18% 6 0.01% 77-255-136-164.adsl.inetia.pl
29 6959 0.38% 6776 0.44% 55726 0.18% 36 0.04% crawling.wp.pl
30 1073 0.06% 969 0.06% 55511 0.17% 1 0.00% slovo01.yandex.ru

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 8352 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 271561 14.72% - (Direct Request)
2 205926 11.17% http://www.marki.net.pl/zimowe-6868
3 199027 10.79% http://www.marki.net.pl/
4 186775 10.13% http://www.marki.net.pl/wp-content/themes/krzys_3/style.css
5 67269 3.65% http://www.marki.net.pl/feed
6 65420 3.55% http://www.marki.net.pl/wosp-final-marki-fotorelacja-15502
7 50344 2.73% http://www.google.pl/search
8 41921 2.27% http://www.marki.net.pl/zdjecie
9 30159 1.64% http://www.marki.net.pl/zs2/aktualnosci2009.htm
10 29376 1.59% http://www.marki.net.pl/zs2/menu.html
11 17258 0.94% http://www.powiat.wolomin.pl/feed.php
12 15908 0.86% http://www.powiat.wolomin.pl/
13 13594 0.74% http://www.marki.net.pl/zs2/aktualnosci.htm
14 11551 0.63% http://www.marki.net.pl/wosp
15 11210 0.61% http://vilo.bydgoszcz.pl/
16 11040 0.60% http://www.marki.net.pl/kolejka/ostatnie_txt.html
17 10923 0.59% http://www.marki.net.pl/smerfy
18 10312 0.56% http://www.marki.net.pl/zs2/aktualnosci2008.htm
19 10285 0.56% http://www.marki.net.pl/jak-karnawal-to-karnawal-5886
20 10039 0.54% http://www.marki.net.pl/szkola-rownych-szans-w-czworce-1280
21 9268 0.50% http://www.powiat.wolomin.pl/author.php
22 9053 0.49% http://www.marki.net.pl/biblioteka/page/2
23 8867 0.48% http://www.marki.net.pl/sp4
24 8645 0.47% http://www.marki.net.pl/biblioteka
25 8265 0.45% http://e-singiel.pl
26 8256 0.45% http://images.google.pl/imgres
27 8017 0.43% http://www.marki.net.pl/um
28 7015 0.38% http://www.marki.net.pl/kolejka/Menu/menu_2.html
29 6634 0.36% http://www.marki.net.pl/akcja
30 6422 0.35% http://www.marki.net.pl/marcovia

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2631 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 185 2.73% ferie zimowe 2010
2 114 1.68% ferie szkolne 2010
3 96 1.42% ferie zimowe 2009/2010
4 93 1.37% ferie zimowe pomorskie
5 86 1.27% marki
6 81 1.19% ferie zimowe mazowieckie
7 74 1.09% ferie warszawa 2010
8 63 0.93% ferie śląskie
9 60 0.88% ferie w mazowieckim
10 56 0.83% ferie 2009/2010

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2184 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 919703 49.87% Netscape
2 671740 36.42% Microsoft Internet Explorer
3 114775 6.22% Opera
4 67269 3.65% SimplePie/1.0.1 (Feed Parser; http://simplepie.org/; Allow li
5 19183 1.04% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; P)
6 9951 0.54% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 8861 0.48% Googlebot-Image/1.0
8 6959 0.38% NetSprint -- 3.0
9 6435 0.35% Googlebot-News
10 5570 0.30% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)

Odwołania wg krajów -  styczeń 2010

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 73 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1394066 75.59% 1162154 76.13% 22811757 71.76% Polska
2 202024 10.95% 169487 11.10% 3074559 9.67% Nieznany
3 109580 5.94% 93581 6.13% 2133886 6.71% Sieć (net)
4 81954 4.44% 61749 4.05% 1473382 4.63% Komercyjna USA
5 25482 1.38% 22386 1.47% 1438038 4.52% Rosja
6 8499 0.46% 7943 0.52% 543721 1.71% Niemcy
7 7327 0.40% 6878 0.45% 40082 0.13% Organizacja niekomercyjna
8 1864 0.10% 1678 0.11% 23728 0.07% Wielka Brytania
9 1646 0.09% 1390 0.09% 12625 0.04% Irlandia
10 1358 0.07% 1058 0.07% 12022 0.04% Belgia


Generated by Webalizer Version 2.01