Statystyki WWW dla marki.net.pl

Prezentowany okres: marzec 2010
Wygenerowano 01-Apr-2010 23:59 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2010
Całkowita liczba wywołań 1302963
Całkowita liczba plików 1023003
Wszystkie Strony 304441
Wszystkie Wizyty 52219
Całkowita liczba KB 23762942
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 37573
Całkowita liczba unikalnych URLi 23399
Całkowita liczba unikalnych odnośników 8809
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1724
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1751 10444
Wywołań dziennie 42031 72811
Plików dziennie 33000 51949
Stron dziennie 9820 27102
Wizyt dziennie 1684 4987
Kilobajtów dziennie 766547 1352658
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 1
Code 200 - OK 1023003
Code 206 - Częściowa zawartość 11355
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1042
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 25269
Code 304 - Niezmodyfikowany 195930
Code 400 - Błędne żądanie 1
Code 403 - Zakazane 4015
Code 404 - Nie znaleziono 40427
Code 405 - Nieuznawana metoda 27
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 2
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 1891

Raport Dzienny -  marzec 2010

Dzienne statystyki - marzec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 52987 4.07% 42233 4.13% 10406 3.42% 2069 3.96% 2156 5.74% 1018585 4.29%
2 58551 4.49% 45831 4.48% 11002 3.61% 2362 4.52% 2310 6.15% 975600 4.11%
3 43960 3.37% 34757 3.40% 9840 3.23% 1873 3.59% 1860 4.95% 876917 3.69%
4 40530 3.11% 30612 2.99% 8909 2.93% 1718 3.29% 1738 4.63% 770290 3.24%
5 36253 2.78% 29074 2.84% 10645 3.50% 1692 3.24% 1618 4.31% 633708 2.67%
6 39260 3.01% 31917 3.12% 11125 3.65% 1390 2.66% 1495 3.98% 655961 2.76%
7 31129 2.39% 25995 2.54% 6760 2.22% 1363 2.61% 1625 4.32% 670089 2.82%
8 44908 3.45% 34506 3.37% 8995 2.95% 1749 3.35% 1846 4.91% 1021136 4.30%
9 36593 2.81% 29072 2.84% 8566 2.81% 1531 2.93% 1739 4.63% 728945 3.07%
10 40502 3.11% 31189 3.05% 10334 3.39% 1462 2.80% 1684 4.48% 839502 3.53%
11 49588 3.81% 38618 3.77% 11956 3.93% 1995 3.82% 1864 4.96% 1215429 5.11%
12 39183 3.01% 29935 2.93% 8192 2.69% 1397 2.68% 1571 4.18% 590014 2.48%
13 29990 2.30% 24693 2.41% 8126 2.67% 1226 2.35% 1578 4.20% 576768 2.43%
14 31274 2.40% 26685 2.61% 7306 2.40% 1238 2.37% 1617 4.30% 595621 2.51%
15 47316 3.63% 38168 3.73% 15813 5.19% 1891 3.62% 1895 5.04% 793545 3.34%
16 45563 3.50% 35618 3.48% 11902 3.91% 1679 3.22% 1901 5.06% 878135 3.70%
17 43108 3.31% 32440 3.17% 9270 3.04% 1634 3.13% 1741 4.63% 823516 3.47%
18 72811 5.59% 51949 5.08% 27102 8.90% 4987 9.55% 1786 4.75% 1352658 5.69%
19 51849 3.98% 40275 3.94% 9372 3.08% 1620 3.10% 1608 4.28% 807947 3.40%
20 32593 2.50% 26521 2.59% 8914 2.93% 1117 2.14% 1482 3.94% 507177 2.13%
21 32361 2.48% 26447 2.59% 6873 2.26% 1253 2.40% 1710 4.55% 489045 2.06%
22 44839 3.44% 35618 3.48% 8691 2.85% 1688 3.23% 2037 5.42% 668059 2.81%
23 42196 3.24% 33338 3.26% 8622 2.83% 1577 3.02% 1694 4.51% 606972 2.55%
24 44689 3.43% 35969 3.52% 8618 2.83% 1506 2.88% 1632 4.34% 807734 3.40%
25 40061 3.07% 31191 3.05% 8352 2.74% 1491 2.86% 1637 4.36% 652863 2.75%
26 41109 3.16% 30481 2.98% 8605 2.83% 1463 2.80% 1572 4.18% 720045 3.03%
27 33472 2.57% 27512 2.69% 7393 2.43% 1265 2.42% 2131 5.67% 568312 2.39%
28 31118 2.39% 25790 2.52% 6713 2.21% 1231 2.36% 1643 4.37% 644334 2.71%
29 44029 3.38% 32789 3.21% 8683 2.85% 1700 3.26% 1879 5.00% 663177 2.79%
30 40677 3.12% 32672 3.19% 8276 2.72% 1642 3.14% 1690 4.50% 852486 3.59%
31 40464 3.11% 31108 3.04% 9080 2.98% 1582 3.03% 1644 4.38% 758373 3.19%

Raport Godzinowy -  marzec 2010

Godzinowe statystyki - marzec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 689 21360 1.64% 549 17023 1.66% 244 7569 2.49% 11335 351398 1.48%
1 421 13058 1.00% 336 10421 1.02% 183 5680 1.87% 6119 189695 0.80%
2 292 9058 0.70% 229 7117 0.70% 168 5229 1.72% 4868 150900 0.64%
3 310 9633 0.74% 233 7226 0.71% 194 6015 1.98% 4360 135147 0.57%
4 271 8411 0.65% 215 6682 0.65% 184 5711 1.88% 4300 133301 0.56%
5 286 8882 0.68% 221 6874 0.67% 185 5754 1.89% 3948 122396 0.52%
6 457 14169 1.09% 363 11260 1.10% 255 7933 2.61% 6510 201804 0.85%
7 993 30792 2.36% 769 23858 2.33% 375 11649 3.83% 12513 387901 1.63%
8 1786 55396 4.25% 1322 41007 4.01% 406 12613 4.14% 27879 864238 3.64%
9 2396 74276 5.70% 1841 57087 5.58% 714 22140 7.27% 42931 1330850 5.60%
10 2613 81009 6.22% 1900 58930 5.76% 742 23017 7.56% 42899 1329880 5.60%
11 2468 76533 5.87% 1843 57140 5.59% 557 17287 5.68% 42215 1308656 5.51%
12 2559 79342 6.09% 1958 60728 5.94% 534 16568 5.44% 41965 1300908 5.47%
13 2624 81363 6.24% 2023 62716 6.13% 515 15989 5.25% 43487 1348107 5.67%
14 2689 83382 6.40% 2053 63659 6.22% 527 16359 5.37% 47563 1474455 6.20%
15 2727 84543 6.49% 2153 66743 6.52% 534 16579 5.45% 52147 1616565 6.80%
16 2308 71559 5.49% 1847 57266 5.60% 439 13639 4.48% 45932 1423887 5.99%
17 2252 69822 5.36% 1828 56679 5.54% 397 12316 4.05% 43857 1359579 5.72%
18 2508 77753 5.97% 2050 63552 6.21% 448 13910 4.57% 51050 1582538 6.66%
19 2668 82735 6.35% 2187 67820 6.63% 466 14449 4.75% 58865 1824807 7.68%
20 2663 82563 6.34% 2160 66970 6.55% 481 14919 4.90% 54478 1688821 7.11%
21 2587 80217 6.16% 2112 65488 6.40% 477 14787 4.86% 48924 1516652 6.38%
22 2097 65019 4.99% 1698 52643 5.15% 427 13256 4.35% 41862 1297727 5.46%
23 1357 42088 3.23% 1100 34114 3.33% 357 11073 3.64% 26540 822731 3.46%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 23399 URLi
# Wywołania KB URL
1 67085 5.15% 1310387 5.51% /feed
2 28404 2.18% 66143 0.28% /wp-content/themes/krzys_3/style.css
3 27494 2.11% 40515 0.17% /wp-content/themes/krzys_3/druk.css
4 23299 1.79% 92026 0.39% /wp-content/themes/krzys_3/img/logo-biale.gif
5 23292 1.79% 6448 0.03% /wp-content/themes/krzys_3/img/tlo_post.jpg
6 23173 1.78% 19509 0.08% /wp-content/themes/krzys_3/img/tlo.jpg
7 22227 1.71% 175483 0.74% /
8 21236 1.63% 1513 0.01% /wp-content/themes/krzys_3/img/it.gif
9 21232 1.63% 1530 0.01% /wp-content/themes/krzys_3/img/ia.gif
10 21202 1.63% 1530 0.01% /wp-content/themes/krzys_3/img/ic.gif
11 21187 1.63% 1561 0.01% /wp-content/themes/krzys_3/img/ik.gif
12 16667 1.28% 6537 0.03% /wp-content/themes/krzys_3/img/tlo_nagl.jpg
13 15346 1.18% 104902 0.44% /zdjecie
14 9392 0.72% 12430 0.05% /wp-content/themes/krzys_3/img/zaproszenie.jpg
15 8145 0.63% 134631 0.57% /pliki/_sidebar/2010-03-27-marki-zima.jpg
16 8124 0.62% 14043 0.06% /kolejka/logo_km.gif
17 8102 0.62% 104069 0.44% /pliki/_sidebar/2010-03-27-judo.jpg
18 7557 0.58% 55319 0.23% /pliki/2007/05/banner.gif
19 7483 0.57% 43081 0.18% /pliki/_naglowek/mok_program.jpg
20 6038 0.46% 263 0.00% /robots.txt
21 5942 0.46% 90989 0.38% /pliki/_naglowek/wosp.gif
22 5925 0.45% 24352 0.10% /pliki/2010/03/min_thumbnail.jpg
23 4880 0.37% 27522 0.12% /pliki/_sidebar/2010-03-14-konkurs_marki-zima.gif
24 4571 0.35% 24718 0.10% /pliki/2009/11/pldecimg-128x100.jpg
25 4296 0.33% 9675 0.04% /pliki/2008/02/t_s8.thumbnail.jpg
26 4292 0.33% 7544 0.03% /pliki/2010/02/powodz103-92x100.jpg
27 4221 0.32% 9068 0.04% /pliki/2010/03/powodz103-74x100.jpg
28 3721 0.29% 9892 0.04% /pliki/2010/03/asss-71x100.jpg
29 3686 0.28% 8552 0.04% /pliki/2010/02/IMG_4503a-84x100.jpg
30 3657 0.28% 12469 0.05% /pliki/2010/03/z6413616X1-79x100.jpg

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 23399 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 67085 5.15% 1310387 5.51% /feed
2 1038 0.08% 622853 2.62% /pliki/2010/03/Gazeta_MSG_02_2010.pdf
3 741 0.06% 251910 1.06% /zs2/aktualnosci2009/jaselka/7.jpg
4 2099 0.16% 214691 0.90% /firmy
5 22227 1.71% 175483 0.74% /
6 203 0.02% 164084 0.69% /pliki/2010/01/MSG_01_2010.pdf
7 1991 0.15% 157475 0.66% /pliki/2010/03/forum-marki.jpg
8 282 0.02% 152025 0.64% /pliki/2009/05/msg_04_2009.pdf
9 71 0.01% 148467 0.62% /pliki/2008/05/msg_04_08.pdf
10 2031 0.16% 136351 0.57% /feed/atom
11 143 0.01% 134669 0.57% /pliki/2009/07/msg_czerwiec_09.pdf
12 8145 0.63% 134631 0.57% /pliki/_sidebar/2010-03-27-marki-zima.jpg
13 76 0.01% 131116 0.55% /pliki/2009/05/prezentacja-transport-publiczny.ppt
14 3134 0.24% 126897 0.53% /pliki/2010/03/MSG_02_2010-346x500.jpg
15 96 0.01% 123221 0.52% /pliki/msg/msg200712.pdf
16 188 0.01% 118201 0.50% /pliki/2009/02/msg_01_09.pdf
17 114 0.01% 115888 0.49% /pliki/2007/05/gazeta_msg_9.pdf
18 99 0.01% 109597 0.46% /pliki/2008/01/msg_01_08_net.pdf
19 493 0.04% 107402 0.45% /zs2/aktualnosci2009/senior/5.jpg
20 23 0.00% 105676 0.44% /pliki/2008/11/numer-1.pdf
21 54 0.00% 105558 0.44% /pliki/2009/09/msg_wrzesien_2009.pdf
22 15346 1.18% 104902 0.44% /zdjecie
23 8102 0.62% 104069 0.44% /pliki/_sidebar/2010-03-27-judo.jpg
24 87 0.01% 103072 0.43% /pliki/2010/03/Poparcie-dla-marszałka.bmp
25 58 0.00% 102230 0.43% /pliki/2008/09/msg_09_08.pdf
26 2897 0.22% 102078 0.43% /pliki/2010/02/Logo-PO-Marki.bmp
27 67 0.01% 102027 0.43% /pliki/2009/10/msg_10.pdf
28 291 0.02% 98118 0.41% /zs2/aktualnosci2009/sobota_waw/6.jpg
29 435 0.03% 96942 0.41% /zs2/aktualnosci2009/sladami_patrona/1.jpg
30 229 0.02% 93724 0.39% /pliki/2009/04/msg_marzec_09.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3644 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 22227 1.71% 12689 25.11% /
2 67085 5.15% 2735 5.41% /feed
3 15346 1.18% 2475 4.90% /zdjecie
4 2099 0.16% 1213 2.40% /firmy
5 2031 0.16% 964 1.91% /feed/atom
6 949 0.07% 699 1.38% /zimowe-6868
7 875 0.07% 517 1.02% /kolejka/
8 524 0.04% 429 0.85% /13iii2009-warsztaty-rekodziela-w-mok-w-markach-6369
9 2735 0.21% 285 0.56% /ogloszenia
10 633 0.05% 282 0.56% /pzw

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3761 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 22227 1.71% 7210 14.06% /
2 67085 5.15% 2779 5.42% /feed
3 3623 0.28% 2674 5.21% /forum/
4 15346 1.18% 2583 5.04% /zdjecie
5 2099 0.16% 1290 2.52% /firmy
6 2031 0.16% 956 1.86% /feed/atom
7 1477 0.11% 861 1.68% /wp-comments-post.php
8 2735 0.21% 743 1.45% /ogloszenia
9 949 0.07% 502 0.98% /zimowe-6868
10 1073 0.08% 333 0.65% /stan-rzeki-czarnej-nowe-informacje-16914

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 37573 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 64725 4.97% 52960 5.18% 1244489 5.24% 1367 2.62% w21.webd.pl
2 35966 2.76% 34517 3.37% 657726 2.77% 300 0.57% b3090981.crawl.yahoo.net
3 19264 1.48% 11731 1.15% 266505 1.12% 60 0.11% crawl-66-249-71-133.googlebot.com
4 18802 1.44% 8868 0.87% 176506 0.74% 199 0.38% cwv10.internetdsl.tpnet.pl
5 16131 1.24% 10340 1.01% 419240 1.76% 3179 6.09% 41.214.67.240
6 12605 0.97% 10472 1.02% 210288 0.88% 318 0.61% millenium-gw.supermedia.pl
7 8260 0.63% 8258 0.81% 0 0.00% 73 0.14% r244-212.iq.pl
8 7151 0.55% 1458 0.14% 18040 0.08% 137 0.26% cwe126.internetdsl.tpnet.pl
9 6743 0.52% 4546 0.44% 70035 0.29% 100 0.19% crawling.wp.pl
10 6569 0.50% 4650 0.45% 72550 0.31% 158 0.30% 83.143.165.18.rev.kbt.pl
11 6196 0.48% 6098 0.60% 56041 0.24% 21 0.04% nat-ip-195-28-171-120.flashnet.pl
12 5721 0.44% 3223 0.32% 23021 0.10% 142 0.27% hgx162.internetdsl.tpnet.pl
13 5400 0.41% 3232 0.32% 60116 0.25% 14 0.03% crawl-66-249-65-247.googlebot.com
14 4361 0.33% 4338 0.42% 88637 0.37% 499 0.96% customer.krypt.com
15 4282 0.33% 2452 0.24% 130487 0.55% 32 0.06% eel194.internetdsl.tpnet.pl
16 4279 0.33% 2496 0.24% 38362 0.16% 10 0.02% crawl-66-249-65-114.googlebot.com
17 4153 0.32% 2906 0.28% 80333 0.34% 14 0.03% crawl-66-249-71-142.googlebot.com
18 3951 0.30% 1253 0.12% 16830 0.07% 81 0.16% ip-85.128.14.162.static.crowley.pl
19 3888 0.30% 3551 0.35% 19925 0.08% 296 0.57% crawl2.dotnetdotcom.org
20 3357 0.26% 917 0.09% 30711 0.13% 78 0.15% ip-85.128.14.110.static.crowley.pl
21 3280 0.25% 2150 0.21% 20388 0.09% 122 0.23% 121-53-n1.aster.pl
22 3242 0.25% 465 0.05% 3999 0.02% 6 0.01% public3838.cdma.centertel.pl
23 3215 0.25% 1069 0.10% 22425 0.09% 51 0.10% fgh190.internetdsl.tpnet.pl
24 3215 0.25% 3073 0.30% 22185 0.09% 73 0.14% ip-81-210-87-181.netia.com.pl
25 3043 0.23% 2387 0.23% 32163 0.14% 484 0.93% llf531090.crawl.yahoo.net
26 3038 0.23% 2088 0.20% 22827 0.10% 116 0.22% mail.cskmswia.pl
27 2867 0.22% 1730 0.17% 50171 0.21% 439 0.84% 217.96.29.21
28 2797 0.21% 1336 0.13% 22787 0.10% 15 0.03% 83.143.167.12.rev.kbt.pl
29 2790 0.21% 2353 0.23% 15558 0.07% 66 0.13% 86-20-n1.aster.pl
30 2717 0.21% 714 0.07% 6080 0.03% 57 0.11% aatt12.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 37573 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 64725 4.97% 52960 5.18% 1244489 5.24% 1367 2.62% w21.webd.pl
2 35966 2.76% 34517 3.37% 657726 2.77% 300 0.57% b3090981.crawl.yahoo.net
3 16131 1.24% 10340 1.01% 419240 1.76% 3179 6.09% 41.214.67.240
4 19264 1.48% 11731 1.15% 266505 1.12% 60 0.11% crawl-66-249-71-133.googlebot.com
5 12605 0.97% 10472 1.02% 210288 0.88% 318 0.61% millenium-gw.supermedia.pl
6 18802 1.44% 8868 0.87% 176506 0.74% 199 0.38% cwv10.internetdsl.tpnet.pl
7 1216 0.09% 1210 0.12% 159043 0.67% 2 0.00% aava74.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 4282 0.33% 2452 0.24% 130487 0.55% 32 0.06% eel194.internetdsl.tpnet.pl
9 1513 0.12% 1497 0.15% 101073 0.43% 3 0.01% dno94.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 2368 0.18% 1861 0.18% 92129 0.39% 25 0.05% jvc218.internetdsl.tpnet.pl
11 4361 0.33% 4338 0.42% 88637 0.37% 499 0.96% customer.krypt.com
12 678 0.05% 671 0.07% 86640 0.36% 1 0.00% abde179.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 4153 0.32% 2906 0.28% 80333 0.34% 14 0.03% crawl-66-249-71-142.googlebot.com
14 1367 0.10% 776 0.08% 76938 0.32% 4 0.01% d98-161.icpnet.pl
15 1041 0.08% 636 0.06% 75240 0.32% 4 0.01% 188.147.152.240.nat.umts.dynamic.eranet.pl
16 6569 0.50% 4650 0.45% 72550 0.31% 158 0.30% 83.143.165.18.rev.kbt.pl
17 6743 0.52% 4546 0.44% 70035 0.29% 100 0.19% crawling.wp.pl
18 656 0.05% 494 0.05% 69065 0.29% 1 0.00% dnm167.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 5400 0.41% 3232 0.32% 60116 0.25% 14 0.03% crawl-66-249-65-247.googlebot.com
20 1238 0.10% 528 0.05% 58367 0.25% 605 1.16% static-81-219-17-73.devs.futuro.pl
21 6196 0.48% 6098 0.60% 56041 0.24% 21 0.04% nat-ip-195-28-171-120.flashnet.pl
22 1250 0.10% 610 0.06% 55185 0.23% 9 0.02% aaui94.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 343 0.03% 341 0.03% 52307 0.22% 1 0.00% 77-255-138-72.adsl.inetia.pl
24 2867 0.22% 1730 0.17% 50171 0.21% 439 0.84% 217.96.29.21
25 1570 0.12% 1464 0.14% 47734 0.20% 256 0.49% crawl-18c.cuil.com
26 2238 0.17% 1859 0.18% 46591 0.20% 50 0.10% 212.160.172.70
27 442 0.03% 396 0.04% 45743 0.19% 2 0.00% aauh214.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 1211 0.09% 521 0.05% 45444 0.19% 9 0.02% cju105.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 473 0.04% 463 0.05% 44476 0.19% 1 0.00% awa54.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 1332 0.10% 1070 0.10% 44430 0.19% 55 0.11% out.doplaty.gov.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 8809 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 210253 16.14% http://www.marki.net.pl/
2 207801 15.95% - (Direct Request)
3 71522 5.49% http://www.marki.net.pl/wp-content/themes/krzys_3/style.css
4 64898 4.98% http://www.marki.net.pl/feed
5 34306 2.63% http://www.marki.net.pl/marki-zima-zaprszamy-do-glosowania-17556
6 33260 2.55% http://www.marki.net.pl/zs2/aktualnosci2009.htm
7 27536 2.11% http://www.marki.net.pl/zs2/menu.html
8 17100 1.31% http://www.powiat.wolomin.pl/feed.php
9 16441 1.26% http://www.marki.net.pl/biblioteka
10 14134 1.08% http://www.powiat.wolomin.pl/
11 13865 1.06% http://www.marki.net.pl/zs2/aktualnosci.htm
12 12697 0.97% http://www.marki.net.pl/kolejka/ostatnie_txt.html
13 10521 0.81% http://www.google.pl/search
14 10061 0.77% http://www.marki.net.pl/smerfy
15 9909 0.76% http://www.marki.net.pl/marcovia
16 9473 0.73% http://www.marki.net.pl/um
17 8485 0.65% http://www.marki.net.pl/kolejka/obecny_txt.html
18 8260 0.63% http://e-singiel.pl
19 8164 0.63% http://www.marki.net.pl/sp4
20 8072 0.62% http://images.google.pl/imgres
21 7849 0.60% http://www.marki.net.pl/kolejka/Menu/menu.html
22 6846 0.53% http://www.marki.net.pl/firmy
23 6632 0.51% http://www.marki.net.pl/kolejka/Menu/menu_2.html
24 6563 0.50% http://www.marki.net.pl/zs2/aktualnosci2008.htm
25 6514 0.50% http://marki.net.pl/zs2/aktualnosci2009.htm
26 6449 0.49% http://www.marki.net.pl/wp-admin/post.php
27 6298 0.48% http://www.marki.net.pl/uks
28 5957 0.46% http://www.marki.net.pl/szkola-rownych-szans-w-czworce-1280
29 5857 0.45% http://www.marki.net.pl/msmlw
30 5684 0.44% http://www.marki.net.pl/polanie

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1194 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 113 5.98% marki
2 26 1.38% marki net
3 20 1.06% marki.net.pl
4 19 1.01% marki.net
5 19 1.01% pawe%c5%82 nastula
6 16 0.85% komandor marki
7 14 0.74% obwodnica marek
8 13 0.69% rzeka czarna marki
9 12 0.63% obi wan kenobi
10 11 0.58% pzw marki

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1724 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 576704 44.26% Netscape
2 535871 41.13% Microsoft Internet Explorer
3 71986 5.52% Opera
4 64725 4.97% SimplePie/1.2 (Feed Parser; http://simplepie.org; Allow like
5 11511 0.88% Googlebot-Image/1.0
6 6802 0.52% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 6743 0.52% NetSprint -- 3.0
8 6369 0.49% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 6321 0.49% Googlebot-News
10 1949 0.15% Java/1.6.0_10-rc2

Odwołania wg krajów -  marzec 2010

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 69 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 992323 76.16% 786687 76.90% 18418612 77.51% Polska
2 134893 10.35% 109622 10.72% 2517020 10.59% Nieznany
3 82993 6.37% 58555 5.72% 1218450 5.13% Komercyjna USA
4 74734 5.74% 64140 6.27% 1268743 5.34% Sieć (net)
5 4149 0.32% 3799 0.37% 25977 0.11% Organizacja niekomercyjna
6 2690 0.21% 1754 0.17% 54927 0.23% Rosja
7 2344 0.18% 2066 0.20% 50322 0.21% Niemcy
8 1537 0.12% 1418 0.14% 28193 0.12% Szwecja
9 1505 0.12% 1055 0.10% 37387 0.16% Holandia
10 727 0.06% 679 0.07% 8450 0.04% Wielka Brytania


Generated by Webalizer Version 2.01