
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Wrz 2010 | 51026 | 41449 | 13723 | 1726 | 6117 | 1814392 | 3452 | 27447 | 82898 | 102053 |
| Sie 2010 | 34783 | 28341 | 10612 | 1377 | 33443 | 25314337 | 42704 | 328976 | 878573 | 1078279 |
| Lip 2010 | 28250 | 23164 | 8175 | 1308 | 26965 | 25932247 | 40569 | 253438 | 718104 | 875752 |
| Cze 2010 | 45932 | 37045 | 9675 | 1639 | 34317 | 30464242 | 49197 | 290260 | 1111353 | 1377988 |
| Maj 2010 | 38350 | 31301 | 8500 | 1606 | 37638 | 25636646 | 49793 | 263522 | 970353 | 1188875 |
| Kwi 2010 | 36079 | 28840 | 8658 | 1551 | 39255 | 22343877 | 46554 | 259753 | 865215 | 1082373 |
| Mar 2010 | 42031 | 33000 | 9820 | 1684 | 37573 | 23762942 | 52219 | 304441 | 1023003 | 1302963 |
| Lut 2010 | 38682 | 31270 | 9306 | 1618 | 39852 | 21221793 | 45321 | 260576 | 875578 | 1083104 |
| Sty 2010 | 59491 | 49243 | 13216 | 2794 | 76346 | 31788548 | 86634 | 409716 | 1526545 | 1844237 |
| Gru 2009 | 49140 | 40847 | 10974 | 2237 | 50010 | 25681489 | 69365 | 340213 | 1266264 | 1523365 |
| Lis 2009 | 50422 | 40569 | 11155 | 2234 | 50353 | 26177334 | 67025 | 334653 | 1217089 | 1512677 |
| Paź 2009 | 43214 | 33641 | 9312 | 2028 | 48132 | 21476748 | 62894 | 288676 | 1042901 | 1339656 |
| Suma | 281614595 | 615727 | 3361671 | 11577876 | 14311322 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |