
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Mar 2010 | 42869 | 33642 | 10541 | 1767 | 26455 | 16820090 | 37114 | 221374 | 706487 | 900259 |
| Lut 2010 | 38682 | 31270 | 9306 | 1618 | 39852 | 21221793 | 45321 | 260576 | 875578 | 1083104 |
| Sty 2010 | 59491 | 49243 | 13216 | 2794 | 76346 | 31788548 | 86634 | 409716 | 1526545 | 1844237 |
| Gru 2009 | 49140 | 40847 | 10974 | 2237 | 50010 | 25681489 | 69365 | 340213 | 1266264 | 1523365 |
| Lis 2009 | 50422 | 40569 | 11155 | 2234 | 50353 | 26177334 | 67025 | 334653 | 1217089 | 1512677 |
| Paź 2009 | 43214 | 33641 | 9312 | 2028 | 48132 | 21476748 | 62894 | 288676 | 1042901 | 1339656 |
| Wrz 2009 | 40016 | 31937 | 8036 | 1961 | 47376 | 21279376 | 58846 | 241091 | 958115 | 1200485 |
| Sie 2009 | 37853 | 29924 | 6749 | 1726 | 42088 | 21479719 | 53535 | 209244 | 927663 | 1173443 |
| Lip 2009 | 28687 | 22687 | 5914 | 1206 | 29594 | 18228987 | 37402 | 183347 | 703297 | 889306 |
| Cze 2009 | 42005 | 33026 | 7663 | 1284 | 30711 | 27197473 | 38547 | 229894 | 990804 | 1260166 |
| Maj 2009 | 33269 | 25472 | 6507 | 1179 | 31603 | 21242683 | 36552 | 201737 | 789661 | 1031341 |
| Kwi 2009 | 25606 | 19612 | 6122 | 1070 | 29582 | 16902043 | 32125 | 183689 | 588365 | 768189 |
| Suma | 269496283 | 625360 | 3104210 | 11592769 | 14526228 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |